Calendário do curso teórico para Primeira Habilitação.
De 04/08/2020 à 08/08/2020
*ATENÇÃO*
* Às aulas de Segunda, Quarta e Sexta serão no período da manhã, com início às 08:00 hs e término às 13:50 hs aproximadamente.
* No Sábado serão no período da manhã, com início às 08:00 hs e término às 11:50 hs aproximadamente.
* Às aulas de Terça e Quinta serão no período da tarde, com início às 14:00 hs e término às 19:50 hs aproximadamente.
* Chegar com 15 (quinze) minutos de antecedência para cada aula.
Aulas teóricas de Terça-feira à Sábado
| DATA | HR INÍCIO | MATÉRIA |
| 04/ago | 15:00 - 15:50 | Mecânica |
| Tarde | 16:00 - 16:50 | Meio Ambiente |
| | 17:00 - 17:50 | Legislação |
| | 18:00 - 18:50 | Legislação |
| | 19:00 - 19:50 | D. Defensiva |
| |
| |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| DATA | HR INÍCIO | MATÉRIA |
| 05/ago | 08:00 - 08:50 | Legislação |
| Manhã | 09:00 - 09:50 | Legislação |
| | 10:00 - 10:50 | D. Defensiva |
| | 11:00 - 11:50 | D. Defensiva |
| | 12:00 - 12:50 | Meio Ambiente |
| | 13:00 - 13:50 | P. Socorros |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| DATA | HR INÍCIO | MATÉRIA |
| 06/ago | 14:00 - 14:50 | P. Socorros |
| Tarde | 15:00 - 15:50 | D. Defensiva |
| | 16:00 - 16:50 | D. Defensiva |
| | 17:00 - 17:50 | Legislação |
| | 18:00 - 18:50 | Legislação |
| | 19:00 - 19:50 | Mecânica |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| DATA | HR INÍCIO | MATÉRIA |
| 07/ago | 08:00 - 08:50 | D. Defensiva |
| Manhã | 09:00 - 09:50 | D. Defensiva |
| | 10:00 - 10:50 | P. Socorros |
| | 11:00 - 11:50 | Legislação |
| | 12:00 - 12:50 | Legislação |
| | 13:00 - 13:50 | Mecânica |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| DATA | HR INÍCIO | MATÉRIA |
| 08/ago | 08:00 - 08:50 | D. Defensiva |
| Manhã | 09:00 - 09:50 | Legislação |
| | 10:00 - 10:50 | Legislação |
| | 11:00 - 11:50 | Meio Ambiente |
| |
| |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário